Каналы связи и порты доступа
В нашем дата-центре присутствуют следующие операторы темных волокон: Нетком-Р, Билайн, ТелекомБиржа, Мастертел, Юл-ком. Кабельные вводы операторов проведены с разных сторон здания непересекающимися маршрутами.
Также мы готовы организовать для клиентов выделенные каналы связи L2 ЦОД (ул.Угрешская д2с147) – ММТС-9 (ул.Бутлерова, д.7).
Наименование | Стоимость подключения за единицу | Абонентская плата за единицу |
---|---|---|
Гарантированный порт 10 Мбит/с, с защитой от DDOS, безлимитный и 1 IPv4 адрес | 0 руб. | 525 |
Гарантированный порт 100 Мбит/с, с защитой от DDOS, включено 2 ТБ трафика и 1 IPv4 адрес | 0 руб. | 1050 |
Гарантированный порт 1 Гбит/с (включено 5TB) с защитой от DDOS, 1 IPv4 адрес | 0 руб. | 5250 |
Гарантированный порт 1 Гбит/с (включено 30TB) с защитой от DDOS, 1 IPv4 адрес | 0 руб. | 15750 |
Гарантированный порт 1 Гбит/с (включено 100TB) с защитой от DDOS, 1 IPv4 адрес | 0 руб. | 36750 |
Гарантированный порт 1 Гбит/с (включено 150TB) с защитой от DDOS, 1 IPv4 адрес | 0 руб. | По запросу |
Гарантированный порт 1 Гбит/с, с защитой от DDOS, безлимитный и 1 IPv4 адрес | 0 руб. | По запросу |
Наименование | Стоимость подключения за единицу | Абонентская плата за единицу |
---|---|---|
Порт 100 Мбит/с в выделенном VLAN для создания внутренней сети | 0 руб. | 315 |
Порт для IPMI, серая сеть, доступ через DCI | 0 руб. | 315 |
Порт 1 Гбит/с в выделенном VLAN для создания внутренней сети | 0 руб. | 525 |
Гарантированный порт 1 Гбит/с, включено 5 ТБ трафика и 1 IPv4 адрес, превышение 1 рубль за 1 Гигабайт | 0 руб. | 1050 |
Порт 10 Гбит/с в выделенном VLAN для создания внутренней сети | 0 руб. | 1050 |
Гарантированный порт 1 Гбит/с, включено 30 ТБ трафика и 1 IPv4 адрес, превышение 1 за рубль 1 Гигабайт | 0 руб. | 3675 |
Гарантированный порт 1 Гбит/с, включено 100 ТБ трафика и 1 IPv4 адрес, превышение 1 рубль за 1 Гигабайт | 0 руб. | 5250 |
Гарантированный порт 1 Гбит/с, безлимитный и 1 IPv4 адрес | 0 руб. | По запросу |
Гарантированный порт 10 Гбит/с, с предоплаченной полосой 1 Гбит/с и 1 IPv4 адрес, превышение 40 рублей за 1 Мбит/с | 0 руб. | 26250 |
Гарантированный порт 10 Гбит/с, безлимитный | 0 руб. | По запросу |
Гарантированный порт 40 Гбит/с, безлимитный | 0 руб. | По запросу |
Гарантированный порт 100 Гбит/с, безлимитный | 0 руб. | По запросу |
Наименование | Стоимость подключения за единицу | Абонентская плата за единицу |
---|---|---|
Гарантированный L2 канал 40 Гбит\с | 50000 | 50000 |
Гарантированный L2 канал 10 Гбит\с | 30000 | 30000 |
Гарантированный L2 канал 1 Гбит\с | 10000 | 10000 |
Цены указаны с учетом НДС.
Возможна организация темных волокон точка-точка в любую точку Москвы и области по запросу.